Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


extra:descargas

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
extra:descargas [2021/09/22 11:27] 2.154.49.89extra:descargas [2024/09/16 19:34] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
 ===== Descargas ===== ===== Descargas =====
  
-==== Sistemas Gestores de Bases de Datos ==== 
  
-  * [[https://www.office.com |Access 365]] Permite instalar versión local con la licencia de cuenta de Educacyl +En esta sección iré colgando descargas varias necesarias para seguir los diferentes temas:
-  * [[https://www.apachefriends.org/index.html|XAMPP]] (Incluye Apache, MySQL, phpMyAdmin) (version 7.4.4) //[windows|linux|osx]// +
-  * [[http://www.mysql.com/products/community/|MySQL Community Edition]] (version 8.0.19) //[windows|linux|osx]//+
  
-==== Herramientas de gestión de SGBDs ====+  * {{ :extra:bd-reservas.zip |Base de Datos de ejemplo (reservas)}} (diagrama E-R y script SQL)
  
-  * [[http://mysqlworkbench.org|MySQL Workbench]] Herrramienta completa para administrar/gestionar/programar en MySQL //[windows|linux|osx]// +  * {{ :extra:tienda.zip |Base de Datos de ejemplo (tienda)}} (diagramas y script SQL)
-  * [[http://phppgadmin.sourceforge.net/doku.php|phpPgAdmin]] Herramienta web para gestionar PostgreSQL //[web]//  +
-  * [[http://www.heidisql.com|HeidiSQL]] Herramienta de gestión multi-SGBD //[windows]// +
-  * [[https://www.sequelpro.com/|Sequel Pro]] Herramienta de gestión para MySQL //[osx]// +
-  * [[http://www.psequel.com|PSequel]] Herramienta de gestión para PostgreSQL //[osx]//+
  
-==== Generadores de datos ==== 
- 
-  * [[http://generatedata.com|generatedata]]: Permite generar datos ilimitados de prueba en SQL, CSV, JSON y otros formatos //[online]// 
-  * [[http://www.mockaroo.com|Mockaroo]]: Permite generar de forma gratuita hasta 1000 filas de datos de prueba en SQL, CSV, JSON y otros formatos //[online]// 
-  * [[http://www.datanamic.com/datagenerator-for-mysql/index.html|MySQL Data Generator]]: Aplicación comercial que permite generar datos y los inserta directamente en una base de datos en MySQL. Tiene un período de prueba de 15 días //[windows]// 
-  * [[https://www.devart.com/dbforge/mysql/data-generator/|dbForge data generator for MySQL]]: Aplicación comercial que genera datos para MySQL. Dispone de versión de prueba de 30 días //[windows]// 
-  * [[http://www.datanamic.com/datagenerator-for-postgresql/index.html|PostgreSQL Data Generator]]: Genera datos para una base de datos PostgreSQL y los inserta directamente en ella. Aplicación comercial. Viene con período de prueba de 30 días //[windows]// 
  
 ---- ----
  
 (c) {{date> %Y}} Fernando Valdeón (c) {{date> %Y}} Fernando Valdeón
extra/descargas.1632310074.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 19:34 (editor externo)