bloque2:diseno
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| bloque2:diseno [2022/10/19 08:09] – [Transformación de Modelo E/R a Relacional] fernando | bloque2:diseno [2024/09/16 19:34] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 229: | Línea 229: | ||
| - | === Claves Secundarias === | + | === Claves |
| Se suele llamar de este modo a todos los campos que identifican a cada registro de forma inequívoca, | Se suele llamar de este modo a todos los campos que identifican a cada registro de forma inequívoca, | ||
| Línea 281: | Línea 281: | ||
| >Tablas empleados y despachos (Ejemplo 1) | >Tablas empleados y despachos (Ejemplo 1) | ||
| - | < | + | < |
| -- Ejemplo 1: Clave primaria y ajena al mismo tiempo | -- Ejemplo 1: Clave primaria y ajena al mismo tiempo | ||
| Línea 324: | Línea 324: | ||
| >Un empleado puede supervisar a varios empleados | >Un empleado puede supervisar a varios empleados | ||
| - | < | + | < |
| -- Relacion 1:N y 1:1 | -- Relacion 1:N y 1:1 | ||
| empleados(# | empleados(# | ||
bloque2/diseno.1666166944.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 19:34 (editor externo)