bloque2:diseno
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
bloque2:diseno [2022/02/15 22:54] – [Transformación de Modelo E/R a Relacional] fernando | bloque2:diseno [2024/09/16 19:34] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 229: | Línea 229: | ||
- | === Claves Secundarias === | + | === Claves |
Se suele llamar de este modo a todos los campos que identifican a cada registro de forma inequívoca, | Se suele llamar de este modo a todos los campos que identifican a cada registro de forma inequívoca, | ||
Línea 244: | Línea 244: | ||
* El **identificador único** de la entidad se convierte en clave primaria. Siempre que pueda, añadiré un campo //id// como clave primaria. | * El **identificador único** de la entidad se convierte en clave primaria. Siempre que pueda, añadiré un campo //id// como clave primaria. | ||
* Los **atributos multivaluados** generan una nueva tabla con tres columnas: un //id//, el //id// de la tabla de la que surgen propagado como //clave ajena// y el valor del campo multivaluado. < | * Los **atributos multivaluados** generan una nueva tabla con tres columnas: un //id//, el //id// de la tabla de la que surgen propagado como //clave ajena// y el valor del campo multivaluado. < | ||
+ | |||
**Relaciones: | **Relaciones: | ||
Línea 280: | Línea 281: | ||
>Tablas empleados y despachos (Ejemplo 1) | >Tablas empleados y despachos (Ejemplo 1) | ||
- | < | + | < |
-- Ejemplo 1: Clave primaria y ajena al mismo tiempo | -- Ejemplo 1: Clave primaria y ajena al mismo tiempo | ||
Línea 323: | Línea 324: | ||
>Un empleado puede supervisar a varios empleados | >Un empleado puede supervisar a varios empleados | ||
- | < | + | < |
-- Relacion 1:N y 1:1 | -- Relacion 1:N y 1:1 | ||
empleados(# | empleados(# |
bloque2/diseno.1644965644.txt.gz · Última modificación: 2024/09/16 19:34 (editor externo)